![]() 媧皇宮 |
地名:邯鄲市 | 隸屬:河北省 |
區劃代碼:130400 | 代碼前6位:130400 |
行政區域:河北省 | 地理分區:華北地區 |
行政級別:地級市 | 車牌代碼:冀D |
長途區號:0310 | 郵政編碼:056000 |
轄區面積:約12047平方公里 | 人口數量:約941.4萬人 |
人口密度:約781人/平方公里 | |
行政駐地:叢臺區 |
![]() | 區劃代碼 | 面積 | 簡介 |
邯山區 | 130402 | 416km2 | 邯山區位于位于河北省南部,邯鄲市城區的南部偏東,地理坐標為東經114°27′-114°32′,北緯36°21′-36°36′。地域分為兩塊,城區與馬莊…[詳細] |
叢臺區 | 130403 | 387km2 | 叢臺區位于河北省南部,邯鄲市城市北部偏東,地理坐標在東經114°27′-114°32′,北緯36°21′-36°36′之間,東與北同邯鄲縣接壤,西臨…[詳細] |
復興區 | 130404 | 243km2 | 復興區位于河北省南部,邯鄲市區西部?偯娣e37平方千米,其中城區面積25平方千米,鄉村面積12平方千米?側丝25萬人(2004年)。
區政府駐建設…[詳細] |
峰峰礦區 | 130406 | 374km2 | 峰峰礦區位于河北省南部。東徑114°3′-114°16′40〞,北緯36°20′40〞-36°34′31〞。東、西、南三面與磁縣接壤,北與武安市的磁山…[詳細] |
肥鄉區 | 130407 | 503km2 | 肥鄉區位于河北省南部?偯娣e496平方千米?側丝31萬人(2004年)。
縣政府駐肥鄉鎮廣安路。郵編:057550。代碼:130428。區號:03…[詳細] |
永年區 | 130408 | 760km2 | 永年縣位于河北省南部,邯鄲市北部,東與雞澤、曲周接壤,南與肥鄉、邯鄲相連,西與武安交界,北與沙河、南河比鄰?偯娣e906平方千米,總人口86萬人(20…[詳細] |
臨漳縣 | 130423 | 742km2 | 臨漳縣位于河北省南部。東經114°20′-114°26′,北緯36°7′-36°24′。東與魏縣交界,西與磁縣接壤,南與河南安陽相連,北與成安毗鄰。東…[詳細] |
成安縣 | 130424 | 482km2 | 成安,境域面積480平方公里,轄5鎮4鄉1個省級經濟開發區,239個行政村,總人口46萬,是全國黨政權力公開透明運行工作試點縣,先后榮獲“中國金融生態…[詳細] |
大名縣 | 130425 | 1053km2 | 大名縣位于河北省東南部。東與山東省莘縣、冠縣接壤,南與河南省的南樂縣相連,西部、北部與本省的魏縣、廣平、館陶毗鄰?偯娣e1052平方千米?側丝75萬…[詳細] |
涉縣 | 130426 | 1509km2 | 涉縣位于河北省西南部。北緯36°17′-36°55′,東經113°26′-114°。東以青陽山、玉露嶺、老爺山為界,與武安市、磁縣毗鄰;西以黃櫨垴、大…[詳細] |
磁縣 | 130427 | 695km2 | 磁縣位于河北省最南部。東與成安縣、臨漳縣接壤,北部、西部分別和邯鄲縣、武安市、涉縣、峰峰礦區相連接,南部和西南部分別與河南省安陽縣、林州市毗鄰。東西最…[詳細] |
邱縣 | 130430 | 449km2 | 邱縣位于河北省南部。東經115°03′02〞-115°19′10〞,北緯36°38′08〞-36°57′49〞?偯娣e448平方千米?側丝20萬人(…[詳細] |
雞澤縣 | 130431 | 336km2 | 雞澤縣位于河北省南部,邯鄲市東北部,西及西南與永年縣接壤,東及東南與曲周縣交界,北與邢臺市的南和縣、平鄉縣為鄰。東西距21千米,南北距23千米?偯娣e…[詳細] |
廣平縣 | 130432 | 314km2 | 廣平縣位于河北省南部,邯鄲市東部,縣域面積320平方公里,轄7鎮、169個行政村,30萬人口,是國家級生態建設試點縣、省級園林縣城,省級文明縣城。
…[詳細] |
館陶縣 | 130433 | 456km2 | 館陶縣,河北省下轄縣,地處河北省東南部,以衛運河為界與山東省冠縣、臨清市毗鄰。全縣轄6鎮2鄉277個行政村,總面積456平方公里,其中耕地面積48萬畝…[詳細] |
魏縣 | 130434 | 864km2 | 魏縣位于河北省南端,冀豫交界處。北接廣平,東接大名,西與成安、臨漳毗鄰,西南與河南省安陽縣為界?h境南北長42.24千米,東西寬33.5千米?偯娣e8…[詳細] |
曲周縣 | 130435 | 677km2 | 曲周縣位于太行山東麓海河平原的黑龍港流域,地處河北南部、邯鄲東北,東接邱縣、館陶,南鄰廣平、肥鄉,西連永年、雞澤,北依邢臺市平鄉,縣域面積676平方公…[詳細] |
經濟技術開發區 | 130471 | 邯鄲經開區2001年啟動建設,起步區3.5平方公里;2009年擴區至35平方公里;2013年升級為邯鄲市唯一的國家級開發區;2016年再次擴區,托管面…[詳細] | |
冀南新區 | 130473 | 冀南新區,是河北省邯鄲市戰略發展新區,位于邯鄲市主城區南部,區域總面積353平方千米。截至2020年11月1日零時,冀南新區常住人口271097人。
…[詳細] | |
武安市 | 130481 | 1806km2 | 武安市是一座以工業為主,各行業全面發展的新興城市,地處晉、冀、魯、豫四省交界地帶。全市總面積1806平方公里,轄22個鄉鎮,502個行政村,總人口68…[詳細] |
地名由來:
“邯鄲”一名最早出現的時間是殷商末年。而對于“邯鄲”一名的解釋,至今最為流行的則是曹魏時期張晏的說法。按照張晏的解釋,“所謂邯山在東城下者也。曰單,盡也,城廓從邑,故加邑。邯鄲之名,蓋指此以立稱矣!。意思是邯山到此而盡,所以叫邯鄲。邯鄲是春秋戰國時期趙國的都城。
榮譽排行:
2023年6月,國家衛健委等6部門公布緊密型城市醫療集團試點城市名單,邯鄲市上榜。
2023年5月,邯鄲市被列為2023年居家和社區基本養老服務提升行動項目入選地區。
2023年4月,2023中國城市商業魅力排行榜出爐,邯鄲市位列第66名。
2023年3月,人力資源社會保障部公布全國公共就業創業服務示范城市創建名單,邯鄲市入選。
2022年,邯鄲市GDP總量為4346億元,位列2022年河北省各大城市GDP排名第4位。
2022年10月,中國106個大城市名單出爐,邯鄲市排名第51位,為Ⅱ型大城市。
2022年9月,國家林業和草原局批準邯鄲市為2022年度國家森林城市。
2022年1月,2021年全國主要城市GDP排行榜出爐,邯鄲市位列第67。
2021年,邯鄲市GDP達4115億元,位列2021年河北省各大城市GDP排名第4位。
基本介紹:
邯鄲市位于河北省南部,鄰接晉、魯、豫三省,北距省會石家莊150公里,離首都北京450公里。西依太行山,東跨華北平原。
邯鄲的資源、區位優勢明顯,經濟基礎雄厚,是中原經濟技術協作區的中心城市。西部山川秀美,蘊藏豐富的礦產資源,東部平原盛產各種農產品和經濟作物,素有“冀南糧倉、棉!敝Q。
旅游資源極其豐富,主要古跡和游覽景點有武靈叢臺、黃梁夢呂仙祠、媧皇宮以及響堂山石窟等,還有新開發的長壽村、京娘湖、武當山等民俗風景區。
轄4個市轄區、14個縣,代管1個縣級市。市人民政府駐叢臺區。
叢臺區復興區邯山區峰峰礦區(臨水鎮)
武安市(武安鎮)
邯鄲縣(南堡鄉東小屯村)永年縣(臨洺關鎮)曲周縣(曲周鎮)館陶縣(館陶鎮)魏縣(魏城鎮)
成安縣(成安鎮)大名縣(大名鎮)涉縣(涉城鎮)雞澤縣(雞澤鎮)邱縣(新馬頭鎮)
廣平縣(廣平鎮)肥鄉縣(肥鄉鎮)臨漳縣(臨漳鎮)磁縣(磁州鎮)
歷史沿革:
邯鄲城邑,肇起于商殷。
西周屬衛,春秋屬晉,為工商大邑。
戰國時趙敬侯元年(前386)邯鄲始為趙國都城,歷時158年之久。
秦王政十九年(前228)邯鄲屬秦國,設邯鄲郡。
西漢立趙國,仍都邯鄲。
東漢末年除趙國,仍置縣。
歷代沿之。
1945年10月15日,始置邯鄲市。
1946年4月設為晉冀魯豫邊區首府(邊區政府駐邯鄲市)。
1948年4月改屬冀南區。
1949年8月,置邯鄲專區,改邯鄲市為邯鄲鎮,屬邯鄲專區。
1952年12月,邯鄲鎮復為邯鄲市,仍屬邯鄲專區。
1955年邯鄲市升為省轄市。
1957年峰峰市并入邯鄲市。
1958年邢臺專區并入邯鄲專區。
1960年撤邯鄲專區入邯鄲市。
1961年恢復原邢臺專區、邯鄲專區,改邯鄲市屬邯鄲專區。
1968年邯鄲專區改地區。
1983年邯鄲縣并入邯鄲市。
1984年邯鄲市升為省轄市。
1986年武安縣(1988年改稱武安市)劃歸邯鄲市。
1993年地市合并為邯鄲市,邯鄲地區所轄各縣劃歸邯鄲市。
區劃:河北省·邯鄲市 |