![]() 江津四面山 |
地名:武隆區 | 隸屬:重慶市 |
區劃代碼:500156 | 代碼前6位:500156 |
行政區域:重慶市 | 地理分區:西南地區 |
行政級別:縣 | 車牌代碼:渝 |
長途區號:023 | 郵政編碼:408500 |
轄區面積:約2892平方公里 | 人口數量:約35.67萬人 |
人口密度:約123人/平方公里 | |
下轄地區:4個街道、10個鎮、12個鄉 |
![]() | 區劃代碼 | 面積 | 簡介 |
鳳山街道 | 500156001 | 163.1km2 | 因境內鳳山公園和鳳山而得名。鳳山街道…[詳細] |
芙蓉街道 | 500156002 | 因轄區內芙蓉路得名。芙蓉街道…[詳細] | |
仙女山街道 | 500156003 | 278km2 | 仙女山街道位于武隆縣中北部,處于烏江北岸,距縣城20km,是我縣“一江兩翼”發展戰略中的一個重要經濟增長點。東接火爐鎮,南與巷口鎮接壤,西與土坎鎮、雙…[詳細] |
羊角街道 | 500156004 | 69.9km2 | 武隆縣轄鎮。1952年分置重云鄉、羊角鎮,1958年改重云鄉為羊角鄉,1964年撤羊角鎮與羊角鄉合并,1992年建羊角鎮。位于縣境西北部,距縣城17公…[詳細] |
白馬鎮 | 500156101 | 139.1km2 | 白馬鎮是武隆縣第二大鎮,東鄰車盤、貴州,南鄰水江、南川,西接白濤、涪陵、北挨、武隆、黔江,位于武隆縣城西北部,以石梁河與烏江交匯處,一色礁石形如臥馬而…[詳細] |
江口鎮 | 500156102 | 92.3km2 | 江口鎮位于武隆縣東部,東與文復鄉、彭水縣相接,南與賈角鄉相接,西與石橋鄉、中嘴鄉毗鄰,北與火爐鎮接壤。距縣城18公里,距重慶市200公里,幅員面積92…[詳細] |
火爐鎮 | 500156104 | 184.1km2 | 武隆縣轄鎮。民國初為福來鄉,1954年建火爐鄉,1958年改公社,1983年復鄉,1992年建鎮。位于縣境東部,距縣城30公里。面積184.1平方公里…[詳細] |
鴨江鎮 | 500156105 | 120.7km2 | 鴨江始建于延熙(250),光緒三十四年(1908年)置鄉,以駐地鴨子塘命名,隸涪陵縣正南區,1956年6月劃入武隆。全鎮幅員面積120.7平方公里,…[詳細] |
長壩鎮 | 500156107 | 86km2 | 武隆縣轄鎮。1931年置永順鎮,1952年改為長壩鄉,1958年改公社,1983年復鄉。1992年茶園、東山鄉并入建長壩鎮。位于縣境西部,距縣城40公…[詳細] |
平橋鎮 | 500156108 | 73.4km2 | 武隆縣轄鎮。1952年置平橋鄉,1958年改公社,1983年復鄉,1992年建鎮。位于縣境西部,距縣城116公里。面積73.4平方公里,人口1.9萬![詳細] |
桐梓鎮 | 500156109 | 41.3km2 | 一、鎮情簡介
土坎鎮位于縣城西北方。政府所在地土坎場距縣城僅8公里。全鎮幅員面積41.3平方公里,轄5個村1個居委會。人口總數10470人…[詳細] |
和順鎮 | 500156111 | 103.2km2 | 和順鄉地處武陵山系,彈子山上,東與本縣白馬鎮相連,西與平橋鎮、鴨江鎮接壤,南鄰白云鄉、長壩鎮,北臨烏江,與涪陵區相望,新舊319國道貫穿全鄉…[詳細] |
雙河鎮 | 500156112 | 132km2 | 武隆縣轄鄉。1952年置雙河鄉,1958年改公社,1984年復鄉。位于縣境北部,距縣城50公里。面積132平方公里,人口0.6萬。武(隆)豐(都)公路…[詳細] |
鳳來鎮 | 500156113 | 52.3km2 | 武隆縣轄鄉。1952年置鳳來鄉,1958年后改公社,1983年復鄉。位于縣境西北部。距縣城138公里。面積52.3平方公里,人口1.8萬。轄中心、臨江…[詳細] |
廟埡鄉 | 500156202 | 35.9km2 | 武隆縣轄鄉。1931年從鴨江鄉析出置廟埡鄉,1950至1955年劃歸涪陵為五、八區,1955年撤區并入白濤區,1956年劃歸武隆縣管轄。位于縣境西北部…[詳細] |
石橋鄉 | 500156203 | 61.7km2 | 武隆縣轄鄉。1953年置鄉,1958年改公社,1983年復鄉。位于縣境東南部,與遺州省接壤,距縣城32公里。面積61.7平方公里,人口0.8萬,江浩路…[詳細] |
黃鶯鄉 | 500156205 | 64km2 | 黃鶯鄉(Huangying Xiang) 武隆縣轄鄉。1952年置黃鶯鄉,1958年改公社,1983年復鄉。位于縣境南部,與貴州省接界,距縣城17公里…[詳細] |
滄溝鄉 | 500156206 | 73km2 | 滄溝鄉于民國19年(公元1930年)置鄉,因駐地在延滄河下游溝沿得名。滄溝鄉位于武隆縣東北部,北與桐梓鎮、后坪鄉、西與火爐鎮、土地鄉毗鄰,東與彭水縣…[詳細] |
文復鄉 | 500156207 | 105.5km2 | 武隆縣轄鄉。1953年置文復鄉,1958年改公社,1983年復鄉。位于縣境東部,距縣城42公里。面積105.5平方公里,人口0.8萬。319(川湘)國…[詳細] |
土地鄉 | 500156208 | 75.8km2 | 武隆縣轄鄉。1952年置土地鄉,1958年改公社,1983年復鄉。位于縣境北部。距縣城59公里。面積75.8平方公里,人口0.7萬。中(嘴)桐(梓)公…[詳細] |
白云鄉 | 500156209 | 40.1km2 | 武隆縣轄鄉。1952年置白云鄉,1958年改公社,1983年復鄉。位于縣境西部,距縣城83公里。面積40.1平方公里,人口0.7萬。319(川湘)國道…[詳細] |
后坪鄉 | 500156210 | 48.5km2 | 武隆縣轄鄉。1952年置后坪鄉,1954年魚子鄉并入,1958年改公社,1962年魚子公社析出,1983年復鄉。位于縣境北部。距縣城97公里。面積48…[詳細] |
浩口鄉 | 500156211 | 61km2 | 武隆縣轄鄉。1953年置浩口鄉,1958年改公社,1983年復鄉。位于縣境東南部,與貴州省相鄰,芙蓉江于貴州省穿峽入境處。面積61平方公里,人口0.4…[詳細] |
接龍鄉 | 500156212 | 111.4km2 | 武隆縣轄鄉。1954年置接龍鄉,1958年改公社,1983年復鄉。位于縣境西北部,距縣城95公里。面積111.4平方公里,人口0.5萬。轄高坎、小坪、…[詳細] |
趙家鄉 | 500156213 | 60.2km2 | 武隆縣轄鄉。1953年置趙家鄉,1958年改公社,1983年復鄉。位于縣境西南部,距縣城54公里。面積60.2平方公里,人口0.5萬。轄新華、下壩、巖…[詳細] |
大洞河鄉 | 500156214 | 62.7km2 | 武隆縣轄鄉。1952年從永順鄉析出共和鄉,1981年更名鐵礦鄉,位于縣境西南部,距縣城120公里。面積62.7平方公里,人口0.4萬。轄紅寶、幸福、魚…[詳細] |
地名由來:原名武龍縣,因境內有武龍山而得名。明朝時因與廣西武龍縣重名,改為武隆縣,寓“興隆發達”之意。
2022年11月,2022健康中國·康養旅游百強縣名單發布,武隆區入圍。
2021年8月,國家商務部公布了2021年電子商務進農村綜合示范縣,武隆區名列其中。
2021年5月,根據第七次全國人口普查結果,武隆區人口數量為35.67萬人,位列重慶市各縣區人口數量排行榜第37位,位列全國各縣市區人口數量排行榜第1503位。
2021年1月,中央文明辦確定2021—2023年創建周期全國文明城市提名城市名單,武隆區上榜。
2020年10月,武隆區榮獲2020年全國雙擁模范城(縣)稱號。
2020年10月,生態環境部授予武隆區第四批國家生態文明建設示范市縣稱號。
2020年,2019年重慶市各區縣GDP排行榜出爐,武隆區以209.66億元位列第33位。
2019年10月,武隆區被確定為第二批國家農業綠色發展先行區。
武隆,地處重慶市東南邊緣,烏江下游,武陵山與大婁山結合部,位于東經107°13'-108°05',北緯29°02'—29°40'之間,東西長82.7公里,南北寬75公里,全縣幅員面積2901.3平方公里,其中耕地44.5萬畝,縣城建成區5.1平方公里。東鄰彭水,南接貴州省道真縣,西靠南川、涪陵,北與豐都相連,距重慶市區170公里,處于重慶“一圈兩翼”的交匯點,自古有“渝黔門屏”之稱,是千里烏江一顆璀璨的明珠,F轄26個鄉鎮,40.84萬人,縣城所在地為巷口鎮。
武隆設治,始于武德二年(公元619年)。據《寰宇記》載:“以邑界武龍山為名”!睹饕唤y志》載:今核桃鄉內,一山“逶迤如龍,下有空洞,即武隆山也”。明洪武十三年(公元1380年),因與廣西省一縣同名,故改“龍”為“隆”,寓興旺發達之意,更名武隆縣,相沿至今。
區劃:重慶市·武隆區 |